고객중심의 물류 네트워크
liner.
- 홈이미지
- Liner
- 컨테이너제원
컨테이너제원
GP (GENERAL PURPOSE CONTAINER)

컨테이너선택
Type of Container | External Dimensions(mm) | Internal Dimensions(mm) | Weight(kg) | Capacity(m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Length | Width | Height | Length | Width | Height | ||
20GP | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,350 | 2,390 | 30,480 | 2,300 | 28,180 | 33 |
40GP | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,010 | 2,350 | 2,390 | 30,480 | 3,900 | 26,580 | 67 |
40HC | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 12,010 | 2,345 | 2,685 | 30,480 | 4,160 | 26,320 | 75.9 |
45HC | 13,716 | 2,438 | 2,896 | 13,556 | 2,352 | 2,698 | 32,500 | 4,700 | 27,800 | 86 |
20GP | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
Length | 6,058 |
Width | 2,438 | |
Height | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
Length | 5,898 |
Width | 2,350 | |
Height | 2,390 | |
Weight(kg) | Length | 30,480 |
Width | 2,300 | |
Height | 28,180 | |
Capacity(m3) | 33 |
40GP | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
Length | 12,192 |
Width | 2,438 | |
Height | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
Length | 12,010 |
Width | 2,350 | |
Height | 2,390 | |
Weight(kg) | Length | 30,480 |
Width | 3,900 | |
Height | 26,580 | |
Capacity(m3) | 67 |
40HC | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
Length | 12,192 |
Width | 2,438 | |
Height | 2,896 | |
Internal Dimensions(mm) |
Length | 12,010 |
Width | 2,345 | |
Height | 2,685 | |
Weight(kg) | Length | 30,480 |
Width | 4,160 | |
Height | 26,320 | |
Capacity(m3) | 75.9 |
45HC | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
Length | 13,716 |
Width | 2,438 | |
Height | 2,896 | |
Internal Dimensions(mm) |
Length | 13,556 |
Width | 2,352 | |
Height | 2,698 | |
Weight(kg) | Length | 32,500 |
Width | 4,700 | |
Height | 27,800 | |
Capacity(m3) | 86 |