고객중심의 물류 네트워크
liner.
- 홈이미지
- Liner
- 컨테이너제원
컨테이너제원
FLAT RACK (FLAT RACK CONTAINER)

컨테이너선택
Type of Container | External Dimensions(mm) | Internal Dimensions(mm) | Weight(kg) | Capacity(m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Length | Width | Height | Length | Width | Height | ||
20FR | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,638 | 2,197 | 2,205 | 34,000 | 2,900 | 31,100 | |
40FR | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 11,551 | 2,094 | 1,947 | 45,000 | 6,100 | 38,900 |
20FR | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
Length | 6,058 |
Width | 2,438 | |
Height | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
Length | 5,638 |
Width | 2,197 | |
Height | 2,205 | |
Weight(kg) | Length | 34,000 |
Width | 2,900 | |
Height | 31,100 | |
Capacity(m3) |
40FR | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
Length | 12,192 |
Width | 2,438 | |
Height | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
Length | 11,551 |
Width | 2,094 | |
Height | 1,947 | |
Weight(kg) | Length | 45,000 |
Width | 6,100 | |
Height | 38,900 | |
Capacity(m3) |
* 이 유형의 컨테이너는 측면 패널과 천정이 없고 4개의 코너 포스트와 앤드 패널로만 구성되어 있으며, 컨테이너의 좌/우 및 상부에서 화물 작업에 사용할 수 있는 중량물 및 대형 화물 전용 컨테이너입니다.