Sinotrans, a customer-oriented logistics network
liner.
- 홈이미지
- Liner
- Serviced Routes
Serviced Routes
Korea-China Route
JS1 : Busan - Nanjing - Zhangjiagang - Nantong

Select Route
JS1 : Busan - Nanjing - Zhangjiagang - Nantong
ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/DAYS |
---|---|---|---|---|
BUSAN | BUSAN PORT TERMINAL | WED | THU | |
NANJING | NANJING LONGTAN CONTAINER TERMINAL | SAT | SUN | 2 |
ZHANGJIAGANG | ZHANGJIAGANG YONGJIA CONTAINER TERMINAL | SUN | MON | 3 |
NANTONG | NANTONG CONTAINER TERMINAL | MON | 4 |
BUSAN | |
---|---|
TERMINAL | BUSAN PORT TERMINAL |
ETA | WED |
ETD | THU |
T/DAYS |
NANJING | |
---|---|
TERMINAL | NANJING LONGTAN CONTAINER TERMINAL |
ETA | SAT |
ETD | SUN |
T/DAYS | 2 |
ZHANGJIAGANG | |
---|---|
TERMINAL | ZHANGJIAGANG YONGJIA CONTAINER TERMINAL |
ETA | SUN |
ETD | MON |
T/DAYS | 3 |
NANTONG | |
---|---|
TERMINAL | NANTONG CONTAINER TERMINAL |
ETA | MON |
ETD | |
T/DAYS | 4 |