Sinotrans, a customer-oriented logistics network
liner.
- 홈이미지
- Liner
- Serviced Routes
Serviced Routes
Korea-China Route
CHS: Busan - Ningbo - Shanghai - Hongkong- Haiphong - Danang

Select Route
CHS: BUSAN - NINGBO - SHANGHAI - HONGKONG- HAIPHONG - DANANG
ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/DAYS |
---|---|---|---|---|
BUSAN | BUSAN PORT TERMINAL | SAT | SUN | |
NINGBO | CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINAL | TUS | WED | 3 |
SHANGHAI | SHANGHAI EAST CONTAINER TERMINAL CO., LTD (SECT) WGQ-4 | THU | FRI | 4 |
HONGKONG | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICE LTD. | SUN | MON | 7 |
HAIPHONG | PTSC DINH VU | WED | THU | 10 |
DANANG | TIEN SA | FRI | 12 |
BUSAN | |
---|---|
TERMINAL | BUSAN PORT TERMINAL |
ETA | SAT |
ETD | SUN |
T/DAYS |
NINGBO | |
---|---|
TERMINAL | CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINAL |
ETA | TUS |
ETD | WED |
T/DAYS | 3 |
SHANGHAI | |
---|---|
TERMINAL | SHANGHAI EAST CONTAINER TERMINAL CO., LTD (SECT) WGQ-4 |
ETA | THU |
ETD | FRI |
T/DAYS | 4 |
HONGKONG | |
---|---|
TERMINAL | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICE LTD. |
ETA | SUN |
ETD | MON |
T/DAYS | 7 |
HAIPHONG | |
---|---|
TERMINAL | PTSC DINH VU |
ETA | WED |
ETD | THU |
T/DAYS | 10 |
DANANG | |
---|---|
TERMINAL | TIEN SA |
ETA | FRI |
ETD | |
T/DAYS | 12 |